|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | صمام كمي لمضخة شحوم عالية اللزوجة | مميز: | صمام قياس الشحوم المخصص |
|---|---|---|---|
| نطاق قابل للتعديل: | 0.01 CC إلى 1000CC | حجم مدخل الشحوم: | G1 / 4 أو حجم مخصص |
| حجم مخرج الشحوم: | G1 / 4 أو حجم مخصص | مدخل الهواء: | G1 / 8-6 مم |
| تسليط الضوء: | صمام قياس الشحوم 1000CC,صمام قياس الشحوم بمضخة عالية اللزوجة,صمام كمي لمضخة الشحوم عالية اللزوجة |
||
صمام كمي لمضخة شحوم عالية اللزوجة ، صمام قياس شحوم
صمامات قياس الغرفة:
مواصفات المنتج :
معلومات تقنية :
| معلومات تقنية | ||||||
| الجزء لا. | RD-01 | RD-1 | RD-5 | RD-10 | RD-30 | RD-150 |
| نطاق القياس | 0.01-0.1 مللي | 0.1-1.5 مل | 0.5-6 مل | 0.5 - 13 مل | 1-30 مل | 25-150 مل |
| ضغط إدخال المواد دقيقة. | 40 بار | 40 بار | 40 بار | 40 بار | 40 بار | 40 بار |
| الحد الأقصى لضغط إدخال المواد. | 180 بار | 180 بار | 180 بار | 180 بار | 180 بار | 180 بار |
| اتصال مدخل المواد | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 4 | G1 / 4 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Victor Ge
الهاتف :: 86 15901824602